<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>	<rss version='2.0'>
		<channel>
			<title>Computer Help - Nabídka školení</title>
			<link>http://www.computerhelp.cz</link>		
			<description>Nabídka školení</description>		
			<language>cs</language>

							<item>
					<title>MCH365U - Cloudov&#233; slu&#382;by</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/MCH365U</link>
					<description>Kurz připraví koncové uživatele na práci v prostředí Microsoft Office 365 a jejich manažerům poskytne představu o tom, jak se dají nové technologie využít pro týmovou spolupráci a komunikaci. Uživatelé se naučí pracovat a hlavně spolupracovat v prostředí Sharepoint  Online, Exchange Online (Outlook We App) a Lync Online. Součástí kurzu je řada praktických cvičení a ukázek. Kurz je vyučován na produktech v české jazykové verzi.   [termin: 30.8.-31.8.] cena: 3950.00 bez DPH</description>
					<category>Cloudov&#233; slu&#382;by</category>
					<pubDate>16 May 2012 14:22:34:460 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>SEO - Optimalizace a propagace webov&#253;ch str&#225;nek - SEO/SEM</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/SEO</link>
					<description>Kurz pro obchodníky, pracovníky marketingu a provozovatele vlastních webů, kteří se chtějí nejen orientovat v terminologii a klíčových aspektech oboru, ale hlavně prakticky využívat nejnovější nástroje pro optimalizaci (SEO) a efektivní propagaci webů (SEM) ve vyhledávačích či sociálních sítích. V kurzu se zabýváme také vyhodnocením efektivity těchto činností a jejím vyčíslením v reálných nákladech a přínosech. [termin: 31.5.] cena: 3320.00 bez DPH</description>
					<category>Optimalizace a propagace webov&#253;ch str&#225;nek - SEO/SEM</category>
					<pubDate>18 Apr 2012 10:54:55:550 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>EXPW - Tvorba www str&#225;nek</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/EXPW</link>
					<description>Kurz je určen pro začínající i mírně pokročilé tvůrce webových stránek, kteří se chtějí naučit pracovat v prostředí Microsoft Expression Web, který je nástupcem Microsoft Front Page.  [termin: 14.6.-15.6.] cena: 2990.00 bez DPH</description>
					<category>Tvorba www str&#225;nek</category>
					<pubDate>21 Mar 2012 09:11:11:150 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>M901 - Tvorba www str&#225;nek</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/M901</link>
					<description>Kurz je určen pro všechny zájemce o tvorbu webů, kteří chtějí vytvářet www stránky pomocí HTML tagů a nestačí jim pro jejich práci používání programu Microsoft FrontPage. [termin: 13.8.-15.8.] cena: 4290.00 bez DPH</description>
					<category>Tvorba www str&#225;nek</category>
					<pubDate>16 May 2012 15:48:40:787 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>PHP1 - Tvorba www str&#225;nek</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/PHP1</link>
					<description>Kurz je určen účastníkům se základními znalostmi HTML (hlavně znalostí formulářů), kteří se chtějí naučit základům jazyka PHP a jeho prostřednictvím vytvářet dynamické webové stránky.  [termin: 23.5.-24.5.] cena: 2860.00 bez DPH</description>
					<category>Tvorba www str&#225;nek</category>
					<pubDate>12 Jan 2012 10:31:08:843 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>PHP2 - Tvorba www str&#225;nek</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/PHP2</link>
					<description>Kurz je určen účastníkům se základními znalostmi programování PHP. Rozšiřuje znalosti v oblasti návrhu a použití databáze spolu s PHP pro složitější aplikace a znalosti šablonovacích systémů (SMARTY). [termin: 11.6.-12.6.] cena: 2860.00 bez DPH</description>
					<category>Tvorba www str&#225;nek</category>
					<pubDate>18 Apr 2012 10:54:16:863 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>VBA-1 - Programov&#225;n&#237; - VBA</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/VBA-1</link>
					<description>Kurz je určen pro všechny, kdo chtějí začít programovat ve Visual Basicu rozšíření aplikace Office Excel a nemají zatím žádné zkušenosti s programováním. Kurz na praktických příkladech vyučuje, jak pomocí jazyka VBA manipulovat se základními objekty Excelu - Application, Workbook, Worksheet a Range, jak ošetřovat chyby v běhu programu, ladit kód a jak využívat vestavěné funkce VBA. [termin: 20.6.-22.6.] cena: 3950.00 bez DPH</description>
					<category>Programov&#225;n&#237; - VBA</category>
					<pubDate>21 Mar 2012 09:11:50:933 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>VBA-2 - Programov&#225;n&#237; - VBA</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/VBA-2</link>
					<description>Kurz je určen pro pokročilejší uživatele, kteří již znají základy práce s VBA kódem v prostředí Excel a chtějí si své znalosti rozšířit o práci s procedurami, programování formulářů, KT a grafů. Jedná se o pokračování kurzu VBA-1. [termin: 10.10.-12.10.] cena: 4250.00 bez DPH</description>
					<category>Programov&#225;n&#237; - VBA</category>
					<pubDate>20 Apr 2012 13:46:16:823 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>VBA-3 - Programov&#225;n&#237; - VBA</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/VBA-3</link>
					<description>Kurz je určen pro pokročilé uživatele se znalostí EXCEL VBA na úrovni obsahu kurzů VBA 1 a VBA 2. Kurz rozšiřuje znalosti v oblasti operací se soubory a složkami, spolupráce s ostatními aplikacemi Office, ADO, API a práce s  registry. [termin: 9.7.-11.7.] cena: 5550.00 bez DPH</description>
					<category>Programov&#225;n&#237; - VBA</category>
					<pubDate>07 May 2012 09:21:40:163 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>VBA-3 - Programov&#225;n&#237; - VBA</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/VBA-3</link>
					<description>Kurz je určen pro pokročilé uživatele se znalostí EXCEL VBA na úrovni obsahu kurzů VBA 1 a VBA 2. Kurz rozšiřuje znalosti v oblasti operací se soubory a složkami, spolupráce s ostatními aplikacemi Office, ADO, API a práce s  registry. [termin: 15.10.-17.10.] cena: 5550.00 bez DPH</description>
					<category>Programov&#225;n&#237; - VBA</category>
					<pubDate>20 Apr 2012 13:47:01:323 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>AA-1 - Adobe - Grafick&#233;, multimedi&#225;ln&#237; kurzy</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/AA-1</link>
					<description>Kurz je určen začátečníkům či mírně pokročilým uživatelům, kterým pomocí praktických příkladů a výkladu lektora umožní efektivně vytvářet a upravovat PDF dokumenty prostřednictvím aplikace Adobe Acrobat.    [termin: 21.6.] cena: 2150.00 bez DPH</description>
					<category>Adobe - Grafick&#233;, multimedi&#225;ln&#237; kurzy</category>
					<pubDate>10 May 2012 10:46:04:300 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>EX-1 - Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/EX-1</link>
					<description>Po absolvování tohoto kurzu budete schopni vytvářet a tisknout běžné tabulky. Naučíte se kopírovat buňky a vytvářet jednoduché vzorce, které využijete při každodenní práci. Evidence dat a jejich základní zpracování pro Vás pak bude hračkou. Zjistíte, jak snadno si lze zautomatizovat a usnadnit práci. Kalkulačka už nebude mít na Vašem stole místo! [termin: 31.5.-1.6.] cena: 2450.00 bez DPH</description>
					<category>Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</category>
					<pubDate>22 Mar 2012 10:11:52:183 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>EX-1 - Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/EX-1</link>
					<description>Po absolvování tohoto kurzu budete schopni vytvářet a tisknout běžné tabulky. Naučíte se kopírovat buňky a vytvářet jednoduché vzorce, které využijete při každodenní práci. Evidence dat a jejich základní zpracování pro Vás pak bude hračkou. Zjistíte, jak snadno si lze zautomatizovat a usnadnit práci. Kalkulačka už nebude mít na Vašem stole místo! [termin: 20.6.-21.6.] cena: 2450.00 bez DPH</description>
					<category>Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</category>
					<pubDate>22 Mar 2012 10:12:25:747 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>EX-1 - Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/EX-1</link>
					<description>Po absolvování tohoto kurzu budete schopni vytvářet a tisknout běžné tabulky. Naučíte se kopírovat buňky a vytvářet jednoduché vzorce, které využijete při každodenní práci. Evidence dat a jejich základní zpracování pro Vás pak bude hračkou. Zjistíte, jak snadno si lze zautomatizovat a usnadnit práci. Kalkulačka už nebude mít na Vašem stole místo! [termin: 9.7.-10.7.] cena: 2450.00 bez DPH</description>
					<category>Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</category>
					<pubDate>28 Mar 2012 10:20:30:883 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>EX-2 - Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/EX-2</link>
					<description>Na tomto kurzu si upevníte a rozšíříte znalosti, které jsou nezbytné pro všechny běžné administrativní úkony. Osvojíte si metody efektivního vytváření a upravování grafů, zdokonalíte se ve tvorbě vzorců za použití početních, datumových, textových, logických a vyhledávacích funkcí. Zjistíte, jak efektivně najít informace v tabulce podle zadaných kritérií nebo porovnat dva rozsáhlé seznamy. Naučíte se využívat praktické řazení a filtrování v tabulkách. [termin: 8.8.-9.8.] cena: 2700.00 bez DPH</description>
					<category>Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</category>
					<pubDate>07 May 2012 10:18:29:517 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>EX-2 - Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/EX-2</link>
					<description>Na tomto kurzu si upevníte a rozšíříte znalosti, které jsou nezbytné pro všechny běžné administrativní úkony. Osvojíte si metody efektivního vytváření a upravování grafů, zdokonalíte se ve tvorbě vzorců za použití početních, datumových, textových, logických a vyhledávacích funkcí. Zjistíte, jak efektivně najít informace v tabulce podle zadaných kritérií nebo porovnat dva rozsáhlé seznamy. Naučíte se využívat praktické řazení a filtrování v tabulkách. [termin: 6.6.-7.6.] cena: 2700.00 bez DPH</description>
					<category>Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</category>
					<pubDate>22 Mar 2012 10:13:43:200 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>EX-2 - Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/EX-2</link>
					<description>Na tomto kurzu si upevníte a rozšíříte znalosti, které jsou nezbytné pro všechny běžné administrativní úkony. Osvojíte si metody efektivního vytváření a upravování grafů, zdokonalíte se ve tvorbě vzorců za použití početních, datumových, textových, logických a vyhledávacích funkcí. Zjistíte, jak efektivně najít informace v tabulce podle zadaných kritérií nebo porovnat dva rozsáhlé seznamy. Naučíte se využívat praktické řazení a filtrování v tabulkách. [termin: 25.6.-26.6.] cena: 2700.00 bez DPH</description>
					<category>Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</category>
					<pubDate>22 Mar 2012 10:14:25:290 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>EX-2 - Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/EX-2</link>
					<description>Na tomto kurzu si upevníte a rozšíříte znalosti, které jsou nezbytné pro všechny běžné administrativní úkony. Osvojíte si metody efektivního vytváření a upravování grafů, zdokonalíte se ve tvorbě vzorců za použití početních, datumových, textových, logických a vyhledávacích funkcí. Zjistíte, jak efektivně najít informace v tabulce podle zadaných kritérií nebo porovnat dva rozsáhlé seznamy. Naučíte se využívat praktické řazení a filtrování v tabulkách. [termin: 4.6.-5.6.] cena: 2700.00 bez DPH</description>
					<category>Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</category>
					<pubDate>26 Mar 2012 14:36:55:750 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>EX-2 - Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/EX-2</link>
					<description>Na tomto kurzu si upevníte a rozšíříte znalosti, které jsou nezbytné pro všechny běžné administrativní úkony. Osvojíte si metody efektivního vytváření a upravování grafů, zdokonalíte se ve tvorbě vzorců za použití početních, datumových, textových, logických a vyhledávacích funkcí. Zjistíte, jak efektivně najít informace v tabulce podle zadaných kritérií nebo porovnat dva rozsáhlé seznamy. Naučíte se využívat praktické řazení a filtrování v tabulkách. [termin: 28.5.-29.5.] cena: 2700.00 bez DPH</description>
					<category>Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</category>
					<pubDate>28 Mar 2012 09:27:44:063 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>EX-2 - Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/EX-2</link>
					<description>Na tomto kurzu si upevníte a rozšíříte znalosti, které jsou nezbytné pro všechny běžné administrativní úkony. Osvojíte si metody efektivního vytváření a upravování grafů, zdokonalíte se ve tvorbě vzorců za použití početních, datumových, textových, logických a vyhledávacích funkcí. Zjistíte, jak efektivně najít informace v tabulce podle zadaných kritérií nebo porovnat dva rozsáhlé seznamy. Naučíte se využívat praktické řazení a filtrování v tabulkách. [termin: 23.7.-24.7.] cena: 2700.00 bez DPH</description>
					<category>Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</category>
					<pubDate>28 Mar 2012 10:20:45:757 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>EX-3 - Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/EX-3</link>
					<description>Pokud pracujete s tabulkami a databázemi, tento kurz je určen právě Vám! Rozšíříte si znalosti o řazení a filtrování Naučíte se tabulky formátovat, zabezpečit je proti náhodnému přepsání, ověřovat vstupní data, podmíněně formátovat nebo zamykat buňky. Na praktických příkladech se seznámíte s využitím kontingenčních tabulek, šablon a s řadou dalších funkcí. Zjistíte, jaké možnosti skrývají operace s kontingenční tabulkou. [termin: 2.7.-3.7.] cena: 2950.00 bez DPH</description>
					<category>Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</category>
					<pubDate>16 May 2012 15:37:12:597 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>EX-3 - Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/EX-3</link>
					<description>Pokud pracujete s tabulkami a databázemi, tento kurz je určen právě Vám! Rozšíříte si znalosti o řazení a filtrování Naučíte se tabulky formátovat, zabezpečit je proti náhodnému přepsání, ověřovat vstupní data, podmíněně formátovat nebo zamykat buňky. Na praktických příkladech se seznámíte s využitím kontingenčních tabulek, šablon a s řadou dalších funkcí. Zjistíte, jaké možnosti skrývají operace s kontingenční tabulkou. [termin: 13.8.-14.8.] cena: 2950.00 bez DPH</description>
					<category>Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</category>
					<pubDate>16 May 2012 15:45:50:363 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>EX-3 - Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/EX-3</link>
					<description>Pokud pracujete s tabulkami a databázemi, tento kurz je určen právě Vám! Rozšíříte si znalosti o řazení a filtrování Naučíte se tabulky formátovat, zabezpečit je proti náhodnému přepsání, ověřovat vstupní data, podmíněně formátovat nebo zamykat buňky. Na praktických příkladech se seznámíte s využitím kontingenčních tabulek, šablon a s řadou dalších funkcí. Zjistíte, jaké možnosti skrývají operace s kontingenční tabulkou. [termin: 11.6.-12.6.] cena: 2950.00 bez DPH</description>
					<category>Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</category>
					<pubDate>22 Mar 2012 10:15:13:463 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>EX-3 - Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/EX-3</link>
					<description>Pokud pracujete s tabulkami a databázemi, tento kurz je určen právě Vám! Rozšíříte si znalosti o řazení a filtrování Naučíte se tabulky formátovat, zabezpečit je proti náhodnému přepsání, ověřovat vstupní data, podmíněně formátovat nebo zamykat buňky. Na praktických příkladech se seznámíte s využitím kontingenčních tabulek, šablon a s řadou dalších funkcí. Zjistíte, jaké možnosti skrývají operace s kontingenční tabulkou. [termin: 18.6.-19.6.] cena: 2950.00 bez DPH</description>
					<category>Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</category>
					<pubDate>26 Mar 2012 14:37:18:343 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>EX-3 - Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/EX-3</link>
					<description>Pokud pracujete s tabulkami a databázemi, tento kurz je určen právě Vám! Rozšíříte si znalosti o řazení a filtrování Naučíte se tabulky formátovat, zabezpečit je proti náhodnému přepsání, ověřovat vstupní data, podmíněně formátovat nebo zamykat buňky. Na praktických příkladech se seznámíte s využitím kontingenčních tabulek, šablon a s řadou dalších funkcí. Zjistíte, jaké možnosti skrývají operace s kontingenční tabulkou. [termin: 30.7.-31.7.] cena: 2950.00 bez DPH</description>
					<category>Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</category>
					<pubDate>28 Mar 2012 10:21:03:197 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>EX-7 - Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/EX-7</link>
					<description>Naučíte se, jak využít makra pro automatizaci často opakovaných postupů nebo úpravu funkčnosti Excelu podle svých potřeb. Školení je zaměřeno na osvojení praktických postupů při zaznamenávání maker. Základní techniky tvorby maker se můžete naučit i bez znalosti programování. Sadu ukázek práce s makry získáte přímo na kurzu. [termin: 4.7.] cena: 1950.00 bez DPH</description>
					<category>Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</category>
					<pubDate>27 Apr 2012 15:30:24:043 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>EX-EKON - Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/EX-EKON</link>
					<description>Kurz představuje komplex analytických, databázových, finančních, logických a dalších nástrojů Excelu, které se zaměřují na běžné operace z oblasti řídící praxe: výpočet odpisů, analýzu nákladů, simulaci hospodářských výsledků, trendovou analýzu, scénáře a jejich porovnání, rozpočty... a zároveň klade důraz na prezentaci výsledků v atraktivních formátech. Kurz je postaven na konkrétních pracovních postupech, případových studiích a ukázkových příkladech, které si účastníci mohou přenést do své vlastní praxe.   [termin: 18.6.-19.6.] cena: 2950.00 bez DPH</description>
					<category>Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</category>
					<pubDate>11 Apr 2012 12:50:12:263 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>EX-EKON - Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/EX-EKON</link>
					<description>Kurz představuje komplex analytických, databázových, finančních, logických a dalších nástrojů Excelu, které se zaměřují na běžné operace z oblasti řídící praxe: výpočet odpisů, analýzu nákladů, simulaci hospodářských výsledků, trendovou analýzu, scénáře a jejich porovnání, rozpočty... a zároveň klade důraz na prezentaci výsledků v atraktivních formátech. Kurz je postaven na konkrétních pracovních postupech, případových studiích a ukázkových příkladech, které si účastníci mohou přenést do své vlastní praxe.   [termin: 19.7.-20.7.] cena: 2950.00 bez DPH</description>
					<category>Microsoft Excel - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</category>
					<pubDate>16 May 2012 15:42:42:283 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>W-1 - Microsoft Word - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/W-1</link>
					<description>Absolvování tohoto kurzu Vám umožní vytvářet a tisknout úhledné dokumenty. Naučíte se texty kopírovat, měnit jejich vzhled a jejich rozmístění na stránce. Zjistíte, jak jednoduše upravit písmo i celé odstavce. Ukážeme Vám, jak vytvořit přehledné seznamy, a jak stránky očíslovat nebo doplnit o název dokumentu. Seznámíte se i s užitečnou funkcí Kontrola pravopisu. [termin: 19.7.-20.7.] cena: 2450.00 bez DPH</description>
					<category>Microsoft Word - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</category>
					<pubDate>28 Mar 2012 10:18:35:320 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>W-2 - Microsoft Word - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/W-2</link>
					<description>Na tomto kurzu se naučíte používat všechny základní nástroje, které potřebujete pro běžnou práci v administrativě. Rychlé formátování dokumentů pomocí stylů nebo šablon, práce s grafickými prvky a tabulkami je jen jednou částí kurzu. Ve druhé Vás seznámíme s tím, jak snadno vytvořit profesionální dopisy či adresní štítky, které se od sebe liší např. jménem, adresou nebo oslovením. [termin: 6.8.-7.8.] cena: 2550.00 bez DPH</description>
					<category>Microsoft Word - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</category>
					<pubDate>07 May 2012 10:17:53:187 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>W-2 - Microsoft Word - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/W-2</link>
					<description>Na tomto kurzu se naučíte používat všechny základní nástroje, které potřebujete pro běžnou práci v administrativě. Rychlé formátování dokumentů pomocí stylů nebo šablon, práce s grafickými prvky a tabulkami je jen jednou částí kurzu. Ve druhé Vás seznámíme s tím, jak snadno vytvořit profesionální dopisy či adresní štítky, které se od sebe liší např. jménem, adresou nebo oslovením. [termin: 9.7.-10.7.] cena: 2550.00 bez DPH</description>
					<category>Microsoft Word - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</category>
					<pubDate>28 Mar 2012 10:18:55:163 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>W-2 - Microsoft Word - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/W-2</link>
					<description>Na tomto kurzu se naučíte používat všechny základní nástroje, které potřebujete pro běžnou práci v administrativě. Rychlé formátování dokumentů pomocí stylů nebo šablon, práce s grafickými prvky a tabulkami je jen jednou částí kurzu. Ve druhé Vás seznámíme s tím, jak snadno vytvořit profesionální dopisy či adresní štítky, které se od sebe liší např. jménem, adresou nebo oslovením. [termin: 25.7.-26.7.] cena: 2550.00 bez DPH</description>
					<category>Microsoft Word - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</category>
					<pubDate>28 Mar 2012 10:19:13:180 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>W-3 - Microsoft Word - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/W-3</link>
					<description>Kurz je zaměřen na tvorbu a úpravu rozsáhlejších dokumentů jako jsou např. smlouvy, zadávací a projektové dokumentace či diplomové práce. Naučíte se pracovat s kapitolami, poznámkami pod čarou, vytvoříte obsah, který si sám ohlídá názvy kapitol a jejich číslování. Nástroje pro práci s revizemi, komentáře, psaní do více sloupců a zabezpečení dokumentu heslem vám ušetří čas a ochrání vaši práci. Všechny probírané funkce si vyzkoušíte na praktických ukázkách. [termin: 13.6.] cena: 1950.00 bez DPH</description>
					<category>Microsoft Word - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</category>
					<pubDate>13 Apr 2012 12:31:43:063 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>PP-1 - Microsoft PowerPoint - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/PP-1</link>
					<description>Na kurzu si osvojíte základní techniky tvorby prezentací s využitím připravených šablon a dalších prvků, nabízených programem PowerPoint. Naučíte se vytvářet prezentace, vkládat nové snímky, seznámíte se způsoby vkládání textu. Svoje prezentace dokážete oživit obrázky a grafikou - především automatickými tvary, kliparty, obrázky a WordArty. Naučíte se nastavit způsob přechodu mezi jednotlivými snímky a využívat animační schémata ke zdůraznění důležitých bodů. Seznámíte se způsobem dokončení prezentace a jejího uložení. [termin: 4.6.-5.6.] cena: 2990.00 bez DPH</description>
					<category>Microsoft PowerPoint - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</category>
					<pubDate>27 Apr 2012 11:00:56:360 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>PP-1 - Microsoft PowerPoint - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/PP-1</link>
					<description>Na kurzu si osvojíte základní techniky tvorby prezentací s využitím připravených šablon a dalších prvků, nabízených programem PowerPoint. Naučíte se vytvářet prezentace, vkládat nové snímky, seznámíte se způsoby vkládání textu. Svoje prezentace dokážete oživit obrázky a grafikou - především automatickými tvary, kliparty, obrázky a WordArty. Naučíte se nastavit způsob přechodu mezi jednotlivými snímky a využívat animační schémata ke zdůraznění důležitých bodů. Seznámíte se způsobem dokončení prezentace a jejího uložení. [termin: 11.7.-12.7.] cena: 2990.00 bez DPH</description>
					<category>Microsoft PowerPoint - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</category>
					<pubDate>28 Mar 2012 10:19:31:633 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>PP-2 - Microsoft PowerPoint - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/PP-2</link>
					<description>Na tomto kurzu rozšíříte své znalosti programu PowerPoint tak, aby vaše prezentace byly dynamické a profesionální. Vyzkoušíte si vytváření tabulek, grafů, diagramů či kreslení na snímcích. Pomocí vestavěných efektů můžete měnit tvary textů, objektů a grafiky. Dozvíte se, jak použít materiály z dříve vytvořených dokumentů a jakým způsobem je vložit do nové prezentace. Vzhledovou jednotnost svých snímků a prezentací zajistíte pomocí práce s předlohami šablon. Připojte do své prezentace zvukové efekty, hudbu, hlasový doprovod, videoklipy a vlastní animace – výsledek je se statickými prezentacemi nesrovnatelný! [termin: 22.6.] cena: 1900.00 bez DPH</description>
					<category>Microsoft PowerPoint - Microsoft Office a ECDL p&#345;&#237;prava</category>
					<pubDate>28 Mar 2012 09:28:02:330 +0100</pubDate>
				</item>
							<item>
					<title>M6292 - Microsoft Windows 7 - Podpora koncov&#253;ch stanic</title>
					<link>http://www.computerhelp.cz/pocitacove-kurzy/detail-kurzu/M6292</link>
