Základní kurzy |
| kód | název kurzu | termín | cena bez DPH cena s DPH | |
|---|
| M101 | Základy práce s PC - Microsoft Windows a internet | 3.5.-6.5. (8:00-13:30) | 3 900 Kč 4 680 Kč |   |
| WIN-0 | Teorie a terminologie IT | 19.4. (8:00-13:30) | 1 400 Kč 1 680 Kč |   |
| WIN7-1 | Základy ovládání | 20.4. (8:00-13:30) | 1 400 Kč 1 680 Kč |   |
| WIN7-2 | Základy práce s Internetem | 21.4. (8:00-13:30) | 1 400 Kč 1 680 Kč |   |
| WIN7-4 | Praktické procvičení | 3.5. (8:00-13:30) | 1 400 Kč 1 680 Kč |   |
Microsoft Word |
| kód | název kurzu | termín | cena bez DPH cena s DPH | |
|---|
| W03-2 | Word 2003 - kancelářské minimum | 31.3.-1.4. (8:00-13:30) | 2 550 Kč 3 060 Kč |   |
| W07-1 | Word 2007 - základy | 26.4.-27.4. (8:00-13:30) | 2 450 Kč 2 940 Kč |   |
W07-2 TOP HIT | Word 2007 - kancelářské minimum | 22.3.-23.3. (8:00-13:30) | 2 550 Kč 3 060 Kč |   |
| W07-3 | Word 2007 - dlouhý dokument | 18.3. (8:00-15:00) | 1 950 Kč 2 340 Kč |   |
| W07-4 | Word 2007 - hromadná korespondence | 19.3. (8:00-13:30) | 1 650 Kč 1 980 Kč |   |
| W07-5 | Word 2007 - makra a formulářové šablony | 30.3. (8:00-13:30) | 1 650 Kč 1 980 Kč |   |
Microsoft PowerPoint a prezentační dovednosti |
| kód | název kurzu | termín | cena bez DPH cena s DPH | |
|---|
PP07-1 TOP HIT | PowerPoint 2007 - základy | 12.4.-13.4. (8:00-13:30) | 2 950 Kč 3 540 Kč |   |
| PP07-2 | PowerPoint 2007 - pokročilé prezentace | 6.4. (8:00-13:30) | 1 900 Kč 2 280 Kč |   |
Microsoft Outlook |
| kód | název kurzu | termín | cena bez DPH cena s DPH | |
|---|
| OU07-1 | Outlook 2007 - e-mailová pošta | 24.3. (8:00-13:30) | 1 450 Kč 1 740 Kč |   |
OU07-2 TOP HIT | Outlook 2007 - kalendář, kontakty, úkoly | 25.3. (8:00-13:30) | 1 450 Kč 1 740 Kč |   |
OU07-2 TOP HIT | Outlook 2007 - kalendář, kontakty, úkoly | 16.4. (8:00-13:30) | 1 450 Kč 1 740 Kč |   |
Microsoft Excel |
| kód | název kurzu | termín | cena bez DPH cena s DPH | |
|---|
| EX03-1 | Excel 2003 - základy | 6.4.-7.4. (8:00-13:30) | 2 450 Kč 2 940 Kč |   |
EX03-2 TOP HIT | Excel 2003 - kancelářské minimum Garantovaný termín | 18.3.-19.3. (8:00-13:30) | 2 700 Kč 3 240 Kč |   |
EX03-2 TOP HIT | Excel 2003 - kancelářské minimum | 31.3.-1.4. (8:00-13:30) | 2 700 Kč 3 240 Kč |   |
EX03-3 TOP HIT | Excel 2003 - pokročilá praxe a kontingenční tabulky Garantovaný termín | 31.3.-1.4. (8:00-13:30) | 2 950 Kč 3 540 Kč |   |
| EX07-1 | Excel 2007 - základy | 15.3.-16.3. (8:00-13:30) | 2 450 Kč 2 940 Kč |   |
| EX07-1 | Excel 2007 - základy | 6.4.-7.4. (8:00-13:30) | 2 450 Kč 2 940 Kč |   |
EX07-2 TOP HIT | Excel 2007 - kancelářské minimum | 17.3.-18.3. (8:00-13:30) | 2 700 Kč 3 240 Kč |   |
EX07-2 TOP HIT | Excel 2007 - kancelářské minimum | 29.3.-30.3. (8:00-13:30) | 2 700 Kč 3 240 Kč |   |
EX07-2 TOP HIT | Excel 2007 - kancelářské minimum | 19.4.-20.4. (8:00-13:30) | 2 700 Kč 3 240 Kč |   |
EX07-3 TOP HIT | Excel 2007 - pokročilá praxe a kontingenční tabulky | 22.3.-23.3. (8:00-13:30) | 2 950 Kč 3 540 Kč |   |
EX07-3 TOP HIT | Excel 2007 - pokročilá praxe a kontingenční tabulky | 21.4.-22.4. (8:00-13:30) | 2 950 Kč 3 540 Kč |   |
| V103 | Tabulkový kalkulátor Excel | 13.3.-14.3. (9-14:00) | 1 600 Kč 1 920 Kč |   |
| VBA07-2 | Excel VBA 2007 mírně pokročilí | 24.3.-26.3. (8:00-13:30) | 4 250 Kč 5 100 Kč |   |
Microsoft Access |
| kód | název kurzu | termín | cena bez DPH cena s DPH | |
|---|
| ACC07-3 | Access 2007 - pokročilí | 8.4.-9.4. (8:00-13:30) | 3 750 Kč 4 500 Kč |   |
| ACC07-4 | Access 2007 - makra | 22.4.-23.4. (8:00-13:30) | 3 750 Kč 4 500 Kč |   |
Grafické a multimediální kurzy |
| kód | název kurzu | termín | cena bez DPH cena s DPH | |
|---|
CD01 TOP HIT | CorelDRAW | 15.3.-16.3. (8:00-15:00) | 3 850 Kč 4 620 Kč |   |
| DF101 | Digitální fotografie | 28.4. (9:00-17:00) | 1 990 Kč 2 388 Kč |   |
DV101 TOP HIT | Digitální video | 11.3. (8-16:00) | 1 990 Kč 2 388 Kč |   |
DV101 TOP HIT | Digitální video | 29.4. (9:00-17:00) | 1 990 Kč 2 388 Kč |   |
Tvorba www stránek |
| kód | název kurzu | termín | cena bez DPH cena s DPH | |
|---|
| EXPW | Expression Web | 12.4.-13.4. (8:00-15:00) | 2 990 Kč 3 588 Kč |   |
| EXPW | Expression Web | 24.5.-25.5. (8:00-15:00) | 2 990 Kč 3 588 Kč |   |
Přechod ze starších verzí |
| kód | název kurzu | termín | cena bez DPH cena s DPH | |
|---|
| PW7 | Přechod na Windows 7 | 8.4. (8:00-13:30) | 1 400 Kč 1 680 Kč |   |
| PW7 | Přechod na Windows 7 | 4.5. (8:00-13:30) | 1 400 Kč 1 680 Kč |   |
Večerní kurzy |
| kód | název kurzu | termín | cena bez DPH cena s DPH | |
|---|
| VEC13 | Microsoft Word - psaní běžných textů | 23.3.-30.3. Rozvrh výuky | 950 Kč 1 140 Kč |   |
| VEC14 | Microsoft Excel I. - základy | 6.4.-13.4. Rozvrh výuky | 950 Kč 1 140 Kč |   |
| VEC15 | Microsoft Excel II. - prakticky | 20.4.-27.4. Rozvrh výuky | 950 Kč 1 140 Kč |   |
| VEC3 | Microsoft Word - psaní běžných textů | 23.3.-25.3. Rozvrh výuky | 950 Kč 1 140 Kč |   |
| VEC5 | Microsoft Excel II. - prakticky | 20.4.-22.4. Rozvrh výuky | 950 Kč 1 140 Kč |   |
Microsoft Windows 7 |
| kód | název kurzu | termín | cena bez DPH cena s DPH | |
|---|
M6292 TOP HIT | Instalace a konfigurace Windows 7 | 19.4.-21.4. (9:00-16:00) | 7 800 Kč 9 360 Kč |   |
M6292 TOP HIT | Instalace a konfigurace Windows 7 | 24.5.-26.5. (9:00-16:00) | 7 800 Kč 9 360 Kč |   |
M6292 TOP HIT | Instalace a konfigurace Windows 7 | 7.6.-9.6. (9-16:00) | 7 800 Kč 9 360 Kč |   |
M6294 TOP HIT | Planning and Managing Windows 7 Desktop Deployments and Environments | 15.3.-19.3. (9:00-16:00) | 11 990 Kč 14 388 Kč |   |
M6294 TOP HIT | Planning and Managing Windows 7 Desktop Deployments and Environments | 26.4.-30.4. (9-16:00) | 11 990 Kč 14 388 Kč |   |
M6294 TOP HIT | Planning and Managing Windows 7 Desktop Deployments and Environments | 23.6.-27.6. (9-16:00) | 11 990 Kč 14 388 Kč |   |
MCH12 TOP HIT | Instalace, konfigurace a nasazení Windows 7 | 25.3.-26.3. (9-15:00) | 5 500 Kč 6 600 Kč |   |
MCH12 TOP HIT | Instalace, konfigurace a nasazení Windows 7 | 13.5.-14.5. (9:00-15:00) | 5 500 Kč 6 600 Kč |   |
MCH12 TOP HIT | Instalace, konfigurace a nasazení Windows 7 | 21.6.-22.6. (9-15:00) | 5 500 Kč 6 600 Kč |   |
Microsoft Windows Server 2008 |
| kód | název kurzu | termín | cena bez DPH cena s DPH | |
|---|
| M6416 | Updating your Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008 Garantovaný termín | 12.4.-16.4. (9:00-16:00) | 11 990 Kč 14 388 Kč |   |
| M6417 | Updating your Application Platform Technology Skills to Windows Server 2008 | 5.5.-7.5. (9:00-16:00) | 7 800 Kč 9 360 Kč |   |
| M6419 | Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers | 29.3.-2.4. (9:00-16:00) | 11 990 Kč 14 388 Kč |   |
M6421 TOP HIT | Configuring and Troubleshooting a Windows Sever 2008 Network Infrastructure | 15.3.-19.3. (9:00-16:00) | 11 990 Kč 14 388 Kč |   |
M6421 TOP HIT | Configuring and Troubleshooting a Windows Sever 2008 Network Infrastructure Garantovaný termín | 26.4.-30.4. (9-16:00) | 11 990 Kč 14 388 Kč |   |
| M6422 | Implementing and Managing Windows Server 2008 Hyper-V | 22.3.-24.3. (9:00-16:00) | 7 800 Kč 9 360 Kč |   |
| M6424 | Fundamentals of Windows Server 2008 Active Directory | 6.4.-8.4. (9:00-16:00) | 7 800 Kč 9 360 Kč |   |
M6425 TOP HIT | Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services Garantovaný termín | 17.5.-21.5. (9-16:00) | 11 990 Kč 14 388 Kč |   |
M6430 TOP HIT | Planning and Administering Windows Server 2008 Servers | 22.3.-24.3. (9:00-16:00) | 7 800 Kč 9 360 Kč |   |
| M6431 | Managing and Maintaining Windows Server 2008 Network Infrastructure Servers | 31.5.-1.6. (9-16:00) | 5 710 Kč 6 852 Kč |   |
| M6445 | Implementing and Administering Windows Small Business Server 2008 | 19.4.-23.4. (9:00-16:00) | 11 990 Kč 14 388 Kč |   |
MCHBIT TOP HIT | Windows BitLocker | 15.4. (9:00-15:00) | 5 000 Kč 6 000 Kč |   |
MCHBIT TOP HIT | Windows BitLocker | 18.5. (9-15:00) | 5 000 Kč 6 000 Kč |   |
Microsoft Exchange Server 2007 |
| kód | název kurzu | termín | cena bez DPH cena s DPH | |
|---|
| M3938 | Updating Your Skills from Microsoft Exchange 2000 Server or 2003 to Microsoft Exchange Server 2007 | 6.4.-8.4. (9:00-16:00) | 7 800 Kč 9 360 Kč |   |
M5047 TOP HIT | Introduction to Installing and Managing Microsoft Exchange Server 2007 | 19.4.-21.4. (9:00-16:00) | 7 800 Kč 9 360 Kč |   |
| M5050 | Recovering Messaging Servers and Databases using Microsoft® Exchange Server 2007 Garantovaný termín | 9.4. (9:00-16:00) | 2 280 Kč 2 736 Kč |   |
Microsoft Exchange Server 2010 |
| kód | název kurzu | termín | cena bez DPH cena s DPH | |
|---|
M10135 TOP HIT | Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010 | 19.4.-23.4. (9:00-16:00) | 11 990 Kč 14 388 Kč |   |
M10135 TOP HIT | Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010 | 24.5.-28.5. (9:00-16:00) | 11 990 Kč 14 388 Kč |   |
MCHEX TOP HIT | Migrace na Microsoft Exchange Server 2010 | 6.4.-7.4. (9-15:00) | 5 500 Kč 6 600 Kč |   |
MCHEX TOP HIT | Migrace na Microsoft Exchange Server 2010 | 10.6.-11.6. (9-15:00) | 5 500 Kč 6 600 Kč |   |
Microsoft SharePoint |
| kód | název kurzu | termín | cena bez DPH cena s DPH | |
|---|
M5060 TOP HIT | Implementing Windows SharePoint Services 3.0 | 22.4.-23.4. (9:00-16:00) | 5 710 Kč 6 852 Kč |   |
| MCH31 | NINTEX Workflow 2007 | 30.3. (9-15:00) | 4 900 Kč 5 880 Kč |   |
MCHSHARE TOP HIT | Windows SharePoint pro koncové uživatele | 31.3. (9-15:00) | 2 500 Kč 3 000 Kč |   |
Microsoft SQL Server 2005 |
| kód | název kurzu | termín | cena bez DPH cena s DPH | |
|---|
| M2794 | Designing a Business Intelligence Solution for the Enterprise Using Microsoft SQL Server 2005 | 10.5.-11.5. (8:00-15:00) | 5 710 Kč 6 852 Kč |   |
Microsoft SQL Server 2008 |
| kód | název kurzu | termín | cena bez DPH cena s DPH | |
|---|
| M2778 | Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL | 10.3.-12.3. (8:00-15:00) | 7 800 Kč 9 360 Kč |   |
| M6231 | Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 Database | 12.4.-16.4. (8:00-15:00) | 11 990 Kč 14 388 Kč |   |
| M6232 | Implementing a Microsoft SQL Server 2008 Database | 12.4.-16.4. (8:00-15:00) | 11 990 Kč 14 388 Kč |   |
| M6232 | Implementing a Microsoft SQL Server 2008 Database | 10.5.-14.5. (8:00-15:00) | 11 990 Kč 14 388 Kč |   |
| M6234 | Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server2008 Analysis Services | 24.5.-26.5. (8:00-15:00) | 7 800 Kč 9 360 Kč |   |
| M6317 | Upgrading Your SQL Server 2000 Database Administration (DBA) Skills to SQL Server 2008 DBA Skills | 22.3.-24.3. (8:00-15:00) | 7 800 Kč 9 360 Kč |   |