Zde naleznete jen aktuálně vypsané termíny kurzů. Nabídku všech kurzů, i těch, které
nejsou právě vypsány, naleznete v přehledu kurzů.
NEPŘEHLÉDNĚTE:
Klepnutím na název nebo kód kurzu získáte úplné informace o kurzu a výpis nejbližších termínů včetně možnosti předběžné rezervace. Tuto rezervaci je nutno potvrdit do jednoho týdne závaznou objednávkou. Závazné objednávky se zasílají na faxové číslo organizace školení.
Nová generace kurzů Microsoft Office |
| kód | název kurzu | verze | termín | sleva | cena bez DPH | cena s DPH |
|---|
| EX03-1 | Microsoft Excel 2003 základy | 2003 | 26.1.-27.1. (9:00-14:30) | | 2 400 Kč | 2 856 Kč |
| EX03-2 | Microsoft Excel 2003 - kancelářské minimum | 2003 | 28.1.-29.1. (9:00-14:30) | | 2 650 Kč | 3 154 Kč |
| EX03-3 | Microsoft Excel 2003 - pokročilá praxe | 2003 | 2.2.-3.2. (9:00-14:30) | | 2 950 Kč | 3 511 Kč |
| EX03-5 | Microsoft Excel 2003 - vzorce a funkce | 2003 | 4.2. (9-14:30) | | 1 750 Kč | 2 083 Kč |
| EX03-6 | Microsoft Excel 2003 - kontingenční tabulky | 2003 | 6.2. (9:00-16:00) | | 1 950 Kč | 2 321 Kč |
| EX03-7 | Microsoft Excel 2003 - makra | 2003 | 5.2. (9:00-16:00) | | 1 750 Kč | 2 083 Kč |
| EX07-1 | Microsoft Excel 2007 základy | 2007 | 9.2.-10.2. (9:00-14:30) | | 2 450 Kč | 2 916 Kč |
| EX07-2 | Microsoft Excel 2007 - kancelářské minimum | 2007 | 11.2.-12.2. (9:00-14:30) | | 2 700 Kč | 3 213 Kč |
| EX07-3 | Microsoft Excel 2007 - pokročilá praxe | 2007 | 16.2.-17.2. (9:00-14:30) | | 2 950 Kč | 3 511 Kč |
| EX07-5 | Microsoft Excel 2007 - vzorce a funkce | 2007 | 19.2. (9:00-14:30) | | 1 750 Kč | 2 083 Kč |
| EX07-6 | Microsoft Excel 2007 - kontingenční tabulky | 2007 | 24.2. (9:00-16:00) | | 1 950 Kč | 2 083 Kč |
| EX07-7 | Microsoft Excel 2007 - makra
Microsoft Excel 2007 - makra | 2007 | 23.2. (9:00-16:00) | | 1 750 Kč | 2 083 Kč |
| W03-1 | Microsoft Word 2003 - základy | 2003 | 19.1.-20.1. (9:00-14:30) | | 2 400 Kč | 2 856 Kč |
| W03-2 | Microsoft Word 2003 - kancelářské minimum | 2003 | 21.1.-22.1. (9:00-14:30) | | 2 500 Kč | 2 975 Kč |
| W03-3 | Microsoft Word 2003 - dlouhý dokumet | 2003 | 27.1. (9:00-16:00) | | 1 950 Kč | 2 321 Kč |
| W03-4 | Microsoft Word 2003 - hromadná korespondence | 2003 | 28.1. (9:00-16:00) | | 1 650 Kč | 1 964 Kč |
| W03-5 | Microsoft Word 2003 - makra a formulářové šablony | 2003 | 29.1. (9:00-14:30) | | 1 650 Kč | 1 964 Kč |
| W07-1 | Microsoft Word 2007 - základy | 2007 | 2.2.-3.2. (9:00-14:30) | | 2 450 Kč | 2 916 Kč |
| W07-2 | Microsoft Word 2007 - kancelářské minimum | 2007 | 4.2.-5.2. (9:00-14:30) | | 2 450 Kč | 2 916 Kč |
| W07-3 | Microsoft Word 2007 - dlouhý dokument | 2007 | 16.2. (9:00-16:00) | | 1 950 Kč | 2 321 Kč |
| W07-4 | Microsoft Word 2007 - hromadná korespondence | 2007 | 17.2. (9:-14:30) | | 1 650 Kč | 1 964 Kč |
| W07-5 | Microsoft Word 2007 - makra a formulářové šablony | 2007 | 18.2. (9:00-14:30) | | 1 650 Kč | 1 964 Kč |
Základní kurzy |
| kód | název kurzu | verze | termín | sleva | cena bez DPH | cena s DPH |
|---|
| M101 | Základy práce s PC - Microsoft Windows a internet | XP | 8.12.-11.12. (8:00-13:30) | | 3 900 Kč | 4 641 Kč |
| M101 | Základy práce s PC - Microsoft Windows a internet | XP | 5.1.-8.1. (8:00-13:30) | | 3 900 Kč | 4 641 Kč |
| M104 | Microsoft Word - základy práce, intenzivní kurz | 2003 | 8.12.-10.12. (8:00-13:30) | 20 % | 2 320 Kč | 2 761 Kč |
| M104 | Microsoft Word - základy práce, intenzivní kurz | 2003 | 7.1.-9.1. (8:00-13:30) | | 2 900 Kč | 3 451 Kč |
| M104 | Microsoft Word - základy práce, intenzivní kurz | 2007 | 19.1.-21.1. (8:00-13:30) | | 2 900 Kč | 3 451 Kč |
| M104 | Microsoft Word - základy práce, intenzivní kurz | 2003 | 2.2.-3.2. (8:00-16:00) | | 2 900 Kč | 3 451 Kč |
| M105 | Microsoft Excel - základy práce, intenzivní kurz | 2003 | 11.12.-12.12. (8:00-16:00) | | 2 900 Kč | 3 451 Kč |
| M105 | Microsoft Excel - základy práce, intenzivní kurz | 2007 | 5.1.-7.1. (8:00-13:30) | | 2 900 Kč | 3 451 Kč |
| M105 | Microsoft Excel - základy práce, intenzivní kurz | 2003 | 14.1.-16.1. (8:00-13:30) | | 2 900 Kč | 3 451 Kč |
| M105 | Microsoft Excel - základy práce, intenzivní kurz | 2007 | 26.1.-27.1. (8:00-16:00) | | 2 900 Kč | 3 451 Kč |
| M105 | Microsoft Excel - základy práce, intenzivní kurz | 2003 | 4.2.-5.2. (8:00-16:00) | | 2 900 Kč | 3 451 Kč |
| M112 | Microsoft PowerPoint | 2003 | 17.12.-18.12. (8:00-16:00) | | 2 900 Kč | 3 451 Kč |
| M112 | Microsoft PowerPoint | 2003 | 12.1.-13.1. (8:00-16:00) | | 2 900 Kč | 3 451 Kč |
| M112 | Microsoft PowerPoint | 2007 | 28.1.-30.1. (8:00-13:30) | | 2 900 Kč | 3 451 Kč |
| M112 | Microsoft PowerPoint | 2003 | 2.2.-4.2. (8:00-13:30) | | 2 900 Kč | 3 451 Kč |
| M115 | Microsoft Access - základy práce | 2003 | 12.1.-16.1. (8:00-13:30) | | 4 500 Kč | 5 355 Kč |
| M115 | Microsoft Access - základy práce | 2003 | 26.1.-30.1. (8:00-13:30) | | 4 500 Kč | 5 355 Kč |
| M115 | Microsoft Access - základy práce | 2007 | 16.2.-20.2. (8:00-13:30) | | 4 500 Kč | 5 355 Kč |
| M133 | Microsoft Project | 2003 | 26.1.-28.1. (8:00-16:00) | | 6 500 Kč | 7 735 Kč |
Víkendové kurzy |
| kód | název kurzu | verze | termín | sleva | cena bez DPH | cena s DPH |
|---|
| V101 | Používání PC a internetu | XP | 24.1.-25.1. (9:00-14:00) | | 1 600 Kč | 1 904 Kč |
| V103 | Tabulkový kalkulátor Microsoft Excel | 2003 | 17.1.-18.1. (9:00-14:00) | | 1 600 Kč | 1 904 Kč |
Pokročilé kurzy |
| kód | název kurzu | verze | termín | sleva | cena bez DPH | cena s DPH |
|---|
| M121 | Microsoft Word - tipy, triky pro pokročilé | 2003 | 26.1.-27.1. (8:00-16:00) | | 3 500 Kč | 4 165 Kč |
| M122 | Microsoft Excel - tipy, triky pro pokročilé | 2003 | 15.12.-16.12. (8:00-16:00) | 20 % | 2 800 Kč | 3 332 Kč |
| M122 | Microsoft Excel - tipy, triky pro pokročilé | 2007 | 8.1.-9.1. (8:00-16:00) | | 3 500 Kč | 4 165 Kč |
| M122 | Microsoft Excel - tipy, triky pro pokročilé | 2003 | 19.1.-21.1. (8:00-13:30) | | 3 500 Kč | 4 165 Kč |
| M122 | Microsoft Excel - tipy, triky pro pokročilé | 2003 | 28.1.-30.1. (8:00-13:30) | | 3 500 Kč | 4 165 Kč |
| M125 | Microsoft PowerPoint - tipy pro pokročilé | 2003 | 10.12. (8:00-13:30) | 20 % | 1 280 Kč | 1 524 Kč |
| M367 | Microsoft Access - tipy, triky pro pokročilé | 2003 | 2.2.-5.2. (8:00-13:30) | | 6 500 Kč | 7 735 Kč |
Programování |
| kód | název kurzu | verze | termín | sleva | cena bez DPH | cena s DPH |
|---|
| M560 | Microsoft Excel Visual Basic for Application | 2003 | 8.12.-12.12. (8:00-13:30) | 20 % | 5 200 Kč | 6 188 Kč |
| M560 | Microsoft Excel Visual Basic for Application | 2003 | 12.1.-16.1. (8:00-13:30) | | 6 500 Kč | 7 735 Kč |
| M561 | Microsoft Excel Visual Basic for Application pro pokročilé programátory | 2003 | 19.1.-23.1. (8:00-13:30) | | 6 500 Kč | 7 735 Kč |
Tvorba www stránek |
| kód | název kurzu | verze | termín | sleva | cena bez DPH | cena s DPH |
|---|
| M857 | Microsoft FrontPage - tvorba www stránek | 2003 | 7.1.-8.1. (8:00-15:00) | | 2 990 Kč | 3 559 Kč |
| M904 | Tvorba www stránek - jazyk JavaScript | | 11.2.-13.2. (8:00-15:00) | | 5 590 Kč | 6 653 Kč |
Microsoft Windows Server 2008 |
| kód | název kurzu | verze | termín | sleva | cena bez DPH | cena s DPH |
|---|
| M6420 | Fundamentals of Windows Server 2008 Network and Applications Infrastructure | 2008 | 12.1.-16.1. (8:00-15:00) | | 11 990 Kč | 14 268 Kč |
| M6424 | Fundamentals of Windows Server 2008 Active Directory | 2008 | 10.12.-12.12. (8:00-15:00) | | 7 800 Kč | 9 282 Kč |
| M6430 | Planning and Administering Windows Server 2008 Servers | 2008 | 12.1.-16.1. (8:00-15:00) | | 11 990 Kč | 14 268 Kč |
Microsoft SQL Server |
| kód | název kurzu | verze | termín | sleva | cena bez DPH | cena s DPH |
|---|
| M2784 | Tuning and Optimizing Queries using Microsoft SQL Server 2005 | 2005 | 26.1.-28.1. (8:00-15:00) | | 7 800 Kč | 9 282 Kč |
Microsoft Office 2007 Server System |
| kód | název kurzu | verze | termín | sleva | cena bez DPH | cena s DPH |
|---|
| M5061 | Implementing Microsoft Office SharePoint Server 2007 | 2007 | 21.1.-23.1. (9:00-16:00) | | 7 800 Kč | 9 282 Kč |
Právě vám nabízíme s výraznou slevou kurzy Wordu pro začáítečníky, Excelu pro pokročilé, PowerPoint a programování VBA.
Computer Help má bohaté zkušenosti s účastí ve vzdělávacích projektech v rámci podpory z Evropských strukturálních fondů. Našim zákazníkům poskytujeme podporu při zpracování návrhu projektů, přípravě výběrových řízení a zajišťujeme realizaci vzdělávání na úrovni, odpovídající požadavkům čerpání z ESF.